letzte Woche neu eingetroffen | ||
deutsche Bezeichnung | wissenschaftliche Bezeichnung | ca. Größe |
Feuertetra | Hyphessobrycon amandae | 2 cm |
Muzel red cherry Salmler | Hyphes. sp. "Muzel red cherry" | 2 - 3 cm |
Zwergziersalmler | Nannostomus marginatus | 3 cm |
friedlicher Kampffisch | Betta imbellis | 3 - 4 cm |
Opal Fadenfisch | Trichogaster trichopterus | 4 - 6 cm |
Genetzter Algenfresser | Crossocheilus reticulatus | 3 - 4 cm |
Kardinalfisch "Schleier" | Tanichthys albonubes | 2 - 3 cm |
"Zebra" Zwergsaugwels | Otocinclus (cf.) cocama | 3 cm |
brauner Ohrgitterharnischwels | Otothyropsis piribebuy (negros) | 3 cm |
Wabenschilderwels | Pterygoplichthys gibbiceps | 5 - 7 cm |
Segelflosser "Manacapuru Rotrücken" | Pterophyllum spec. | 3 - 4 cm |
"Scarlet" Blaubarsch | Dario dario | 1 - 2 cm |
"Black Tiger" Blaubarsch | Dario tigris | 1 - 2 cm |
Saugschmerle gold | Gyrinocheilus aymonieri | 3 - 5 cm |
Medaka Reiskärpfling "Miyuki (white/blue)" | Oryzias latipes | 3 - 4 cm |
Leopard Zwergkugelfisch (Erbse) | Carinotetraodon travancoricus | 1 - 2 cm |
Kongo Leopardkugelfisch WF | Tetraodon schoutedeni | 4 cm |
Geweihschnecke "Zweifarbige" | Clithon corona | 1 - 2 cm |
Anthrazit - Napfschnecke | Neritina pulligera | 2 cm |
Rennschnecke "zebra" | Vittina coromandeliana | 2 cm |
Krabbe "Red Cranaval" | Geosesarma cf. bicolor | 2cm |
Krabbe "Rote Süßwasserkrabbe" | Pseudosesarma moeschi | 2 - 3 cm |
"AMANO" Algengarnele orange | Caridina multidentata | 3 cm |
Krebs "blue Amenthyst" | Cherax cf. | 10cm |
Stockliste - Stand vom 16.11.2024 | ||
deutsche Bezeichnung | wissenschaftliche Bezeichnung | ca. Größe |
Lebendgebärende | ||
Guppy | ||
Guppy Männchen "blau variegated" | Poecilia reticulata | 3 - 4 cm |
Guppy Männchen "Koi kohaku" | Poecilia reticulata | 2 - 3 cm |
Guppy Männchen "Leopard" | Poecilia reticulata | 2 - 3 cm |
Guppy Männchen verschiedene Farben | Poecilia reticulata | 3 cm |
Guppy Weibchen "Koi kohaku" | Poecilia reticulata | 2 - 3 cm |
Guppy Weibchen "snow white" | Poecilia reticulata | 3 cm |
Guppy Weibchen verschiedene Farben | Poecilia reticulata | 3 cm |
Guppy "Endler blue snake campoma No 31" | Poecilia wingei | 2 - 4 cm |
Guppy "Endler El tigre" | Poecilia wingei | 2 - 4 cm |
Guppy "Endler gemischt " | Poecilia wingei | 2 - 4 cm |
Guppy "Endler Mix" | Poecilia wingei | 2 - 4 cm |
Platy / Spiegelkärpfling | ||
Platy "Blau Butterfly Mickey Mouse" | Xiphophorus maculatus | 3 cm |
Platy "Blau Tuxedo Firetail" | Xiphophorus maculatus | 3 - 4 cm |
Platy "Blaumetalllic Tuxedo" | Xiphophorus maculatus | 3 - 4 cm |
Platy "blutendes Herz Micky Maus" | Xiphophorus maculatus | 3 - 4 cm |
Platy "Glühlicht Gelb Tuxedo Comet" | Xiphophorus maculatus | |
Platy "Gold Wagtail" (Deutschland) | Xiphophorus maculatus | 3 - 4 cm |
Platy "Korallen" | Xiphophorus maculatus | 3 - 4 cm |
Platy "Papageien Grün" | Xiphophorus variatus | 3 - 4 cm |
Platy "Pinselschwanz gemischt" | Xiphophorus maculatus | 2 - 3 cm |
Platy "Schwarz" | Xiphophorus maculatus | 3 - 4 cm |
Platy Simpson hochflossig | Xiphophorus variatus | 3 cm |
Platy Simpson lyraflossig | Xiphophorus variatus | 3 cm |
Platy verschiedene Farben | Xiphophorus variatus | 3 cm |
Schwertträger | ||
Schwertträger "Grün" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
Schwertträger "Koi Kohaku" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
Schwertträger "Koi Tricolor" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
Schwertträger "Lyratail Berliner" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
Schwertträger "Lyratail Koi kohaku" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
Schwertträger "Lyratail marygold" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
Schwertträger "Lyratail Neon" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
Schwertträger "Lyratail rot" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
Schwertträger "Lyratail schwarz" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
Schwertträger "Rot" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
Schwertträger "Schwarz" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
Schwertträger "Simpson" | Xiphophorus helleri | 3 - 5 cm |
Schwertträger verschiedene Farben | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
Schwertträger verschiedene Farben XXL | Xiphophorus helleri | 5 - 7 cm |
Schwertträger "Lyratail gemischte Farben" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
Molly | ||
Dalmatiner Molly | Poecilia latipinna | 4 - 6 cm |
Silber Molly | Poecilia latipinna | 4 - 6 cm |
Black Molly | Poecilia sphenops | 4 - 6 cm |
Black Molly Lyratail | Poecilia sphenops | 4 - 6 cm |
Gold Molly | Poecilia sphenops | 4 - 6 cm |
Gold Molly Gabelschwanz | Poecilia sphenops | 4 - 6 cm |
Goldstaub Molly Lyratail | Poecilia sphenops | 4 - 6 cm |
Molly gemischte Farben | Poecilia latipinna | 4 - 6 cm |
sonstige lebendgebärende Zahnkarpfen | ||
Tiger Limia | Limia islai | 2 - 3 cm |
Salmler | ||
Pfeffersalmler | Axelrodia stigmatias | 1 - 2 cm |
Marmorbeilbauch | Carnegiella strigata | 2 - 3 cm |
Punktierter Kopfsteher | Chilodus punctatus | 3 - 4 cm |
Trauermantelsalmler | Gymnocorymbus ternetzi | 2 cm |
Kupfersalmler | Hasemania nana | 2 - 3 cm |
Rotkopfsalmler | Hemigrammus bleheri | 4 cm |
Glühlichtsalmler | Hemigrammus erythrozonus | 2 cm |
Feuertetra | Hyphessobrycon amandae | 2 cm |
Schmucksalmler | Hyphessobrycon rosaceus (bentosi) | 2 cm |
Schmucksalmler "Weißflossen" | Hyphessobrycon rosaceus (bentosi var.) | 2 cm |
Rot-Blauer Kolumbianer | Hyphessobrycon ecuadoriensis | 3 cm |
Blutsalmler | Hyphessobrycon eques | 3 - 4 cm |
Blutsalmler "Langflossen" | Hyphessobrycon eques | 2 - 3 cm |
Fahnen Kirschflecksalmler | Hyphessobrycon erythrostigma | 4 - 5 cm |
Roter von Rio | Hyphessobrycon flammeus | 2 cm |
Roter von Rio "orange" | Hyphessobrycon flammeus | 2 cm |
Schwarzer Neon | Hyphessobrycon herbertaxelrodi | 3 cm |
Zitronensalmler | Hyphessobrycon pulchripinnis | 3 cm |
Muzel red cherry Salmler | Hyphes. sp. "Muzel red cherry" | 2 - 3 cm |
Königsalmler | Inpaichthys kerri | 3 cm |
Königsalmler "Super blue" | Inpaichthys kerri | 2 cm |
Schwarzer Phantomsalmler | Megalamphodus megalopterus | 2 - 3 cm |
Roter Phantomsalmler | Megalamphodus sweglesi | 3 cm |
Brillantsalmler | Moenkhausia pittieri | 3 - 4 cm |
Roter Ziersalmler | Nannostomus beckfordi | 3 - 4 cm |
Schrägsteher | Nannostomus eques | 4 - 5 cm |
Zwergziersalmler | Nannostomus marginatus | 3 cm |
Kaisertetra | Nematobrycon palmeri | 3 - 4 cm |
Schwarzer Kaisertetra | Nematobrycon palmeri | 3 - 4 cm |
roter Neon | Paracheirodon axelrodi | 2 cm |
roter Neon | Paracheirodon axelrodi | 3 cm |
Diamant Neon | Paracheirodon innesi | 3 cm |
Neon Tetra | Paracheirodon innesi | 2 cm |
Neon Tetra Schleier | Paracheirodon innesi | 2 - 3 cm |
blauer Neon | Paracheirodon simulans | 2 cm |
Kongosalmler | Phenacogrammus interruptus | 5 cm |
Kongosalmler | Phenacogrammus interruptus | 7 - 10 cm |
Sternflecksalmler | Pristella maxillaris | 2 cm |
Sternflecksalmler albino | Pristella maxillaris | 2 cm |
Schrägschwimmer | Thayeria boehlkei | 3 - 4 cm |
Kampffische | ||
friedlicher Kampffisch | Betta imbellis | 3 - 4 cm |
Kampffisch M. "Butterfly" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
Kampffisch M. "Crown Fancy" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
Kampffisch M. "Crown special color" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
Kampffisch M. "Halfmoon Butterfly" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
Kampffisch M. "Halfmoon special color" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
Kampffisch M. "Plakat Koi Galaxy" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
Kampffisch M. "Plakat black Samurai" | Betta splendens | 3 - 4 cm |
Kampffisch M. "Plakat yellow dragon" | Betta splendens | 3 - 4 cm |
Kampffisch M. "gemischte Formen und Farben" | Betta splendens | 4 - 5 cm |
Kampffisch M. gemischte Farben | Betta splendens | 4 - 5 cm |
Kampffisch M. gemischte Farben Halfmoon | Betta splendens | 4 - 5 cm |
Kampffisch Weibchen | Betta splendens | 3 cm |
Kampffisch Weibchen "Big Ear" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
Kampffisch Weibchen "Halfmoon" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
Kampffisch Weibchen "Plakat black Samurai" | Betta splendens | 3 - 4 cm |
Kampffisch Weibchen "Plakat yellow dragon" | Betta splendens | 3 - 4 cm |
Kampffisch Weibchen "Super Delta" | Betta splendens | 3 - 5 cm |
Fadenfische | ||
Honiggurami | Colisa chuna | 3 cm |
Honiggurami gold | Colisa chuna | 3 cm |
roter Labiosa | Colisa labiosa | 3 - 4 cm |
Zwergfadenfisch | Colisa lalia | 4 - 5 cm |
Zwergfadenfisch "Kobalt blau" | Colisa lalia | 4 - 5 cm |
Zwergfadenfisch "Rot" | Colisa lalia | 4 - 5 cm |
Paradiesfisch Albino | Macropodus opercularis | 3 cm |
Paradiesfisch blau | Macropodus opercularis | 4 - 6 cm |
Paradiesfisch rot | Macropodus opercularis | 4 - 6 cm |
Leopard Buschfisch | Ctenopoma acutirostre | 4 cm |
Schokoladengurami | Sphaerichthys osphromeniodus | 3 cm |
Mosaikfadenfisch | Trichogaster leeri | 5 - 7 cm |
Mosaikfadenfisch | Trichogaster leeri | 10 - 12 cm |
Blauer Fadenfisch | Trichogaster trichopterus | 6 - 8 cm |
Goldener Fadenfisch | Trichogaster trichopterus | 6 - 8 cm |
Marmorfadenfisch | Trichogaster trichopterus | 6 - 8 cm |
Opal Fadenfisch | Trichogaster trichopterus | 4 - 6 cm |
knurrender Zwerggurami | Trichopsis pumila | 1 cm |
Schlangenkopffische | ||
Blauer Regenbogen Schlangenkopffisch | Channa andrao | 5 - 7 cm |
Barben / Bärblinge / Karpfenähnliche | ||
Haibarbe | Balantiocheilus melanopterus | 5 - 7 cm |
Zwergbärbling "Moskito" | Boraras brigittae | 1 - 2 cm |
Zwergbärbling | Boraras maculata | 1 - 2 cm |
Zwergbärbling "Erdbeer" | Boraras naevus | 1 - 2 cm |
Perlhuhnbärbling, "Galaxy Bärbling" | Celestichthys margaritatus | 2 cm |
siamesische Rüsselbarbe | Crossocheilus oblongus | 4 - 5 cm |
Genetzter Algenfresser | Crossocheilus reticulatus | 3 - 4 cm |
Zebrabärbling | Danio rerio | 2 - 3 cm |
Zebrabärbling gold | Brachydanio rerio | 2 - 3 cm |
Leopardbärbling | Danio rerio (frankei) | 2 - 3 cm |
Burma Leopard Zwergbärbling | Danio tinwini | 1 - 2 cm |
Malabarbärbling | Devario (Danio) malabaricus | 3 - 4 cm |
Feuerschwanz | Epalzeorhynchus bicolor | 4 - 6 cm |
grüner Fransenlipper | Epalzeorhynchus frenatus | 4 - 6 cm |
grüner Fransenlipper Albino | Epalzeorhynchus frenatus | 4 - 6 cm |
grüne Zwergrasbora | Microdevario kubotai | 2 cm |
Querstreifen-Zwergbärbling | Microrasbora erythromicron | 2 cm |
Regenbogen Elritze "Rainbowshiner" | Notropis chrosomus | 3 - 4 cm |
Eilandbarbe | Oliotius oligolepis | 2 - 3 cm |
Rotstrichhaibarbe | Puntius (Sahyadria) denisonii | 4 - 6 cm |
Prachtbarbe | Puntius conchonius | 3 cm |
Purpurkopfbarbe | Puntius nigrofasciatus | 3 cm |
Rubinbarbe / Odessabarbe | Puntius padamya | 3 - 4 cm |
Fünfgürtelbarbe | Puntius pentazona | 2 cm |
Brokatbarbe | Puntius sachsi | 2 cm |
Sumatrabarbe | Puntius tetrazona | 2 cm |
Sumatrabarbe "Grün" | Puntius tetrazona | 2 - 3 cm |
Sumatrabarbe "Albino`` | Puntius tetrazona | 3 - 4 cm |
Bitterlingsbarbe | Puntius titteya | 3 cm |
Bitterlingsbarbe "Schleier" | Puntius titteya | 3 cm |
Augenfleckbärbling | Rasbora (Brevibora) dorsiocellata | 2 - 3 cm |
Nacktlaube | Sawbwa resblendens | 4 - 6 cm |
Kardinalfisch | Tanichthys albonubes | 2 - 3 cm |
Kardinalfisch "Gold" | Tanichthys albonubes | 2 - 3 cm |
Kardinalfisch "Schleier" | Tanichthys albonubes | 2 - 3 cm |
Rote Keilfleckbarbe | Trigonostigma espei | 2 - 3 cm |
Hengels Keilfleckbarbe | Trigonostigma hengeli | 3 cm |
Keilfleckbarbe | Trigonostigma heteromorpha | 2 - 3 cm |
Panzerwelse | ||
Smaragdpanzerwels | Brochis splendens | 4 - 6 cm |
Metall Panzerwels | Corydoras aeneus | 3 cm |
Panzerwels "metallicgreen stripe" | Corydoras aeneus var. | 2 - 3 cm |
Panzerwels "gold stripe" | Corydoras aeneus var. | 2 - 3 cm |
schwarzer Panzerwels | Corydoras cf. venezuelanus "black" | 3 - 4 cm |
Kupferfleck Panzerwels | Corydoras duplicareus | 3 - 4 cm |
Leopard Panzerwels | Corydoras julii (trilineatus) | 3 cm |
Albino Panzerwels | Corydoras paleatus | 3 cm |
Marmorierter Panzerwels | Corydoras paleatus | 3 cm |
Panda Panzerwels | Corydoras panda | 2 - 3 cm |
Zwergpanzerwels | Corydoras pygmaeus | 1 - 2 cm |
Rost Panzerwels | Corydoras rabauti | 3 - 4 cm |
Bänder-Panzerwels | Corydoras schwartzi | 2 - 3 cm |
orange-schwarzer Panzerwels | Corydoras sp. venezulanus orange | 3 - 4 cm |
schwarzer-orangener Panzerwels | Corydoras sp. aeneus/venezulanus | 3 - 4 cm |
Orangeflossen Panzerwels | Corydoras sterbai | 2 - 3 cm |
schwarzer Panzerwels | Corydoras venezulanus | 3 cm |
Weitzman´s Zweifleck Panzerwels | Corydoras weitzmani | 3 - 4 cm |
Harnischwelse | ||
Antennenwels "blau" | Ancistrus dolichopterus | 3 - 4 cm |
Antennenwels "blau" | Ancistrus dolichopterus | 4 - 6 cm |
Antennenwels "blau" | Ancistrus dolichopterus | 6 - 10 cm |
Antennenwels "gold" | Ancistrus spec. L144 | 4 cm |
Antennenwels "rot" | Ancistrus spec. | 4 cm |
Antennenwels "Schildpatt" | Ancistrus spec. LDA 08 | 4 cm |
Antennenwels "Schildpatt Schleier" | Ancistrus spec. LDA 08 | 5 - 7 cm |
Antennenwels "snow white" | Ancistrus spec. | 4 cm |
Schmuck-Zwergstachelwels | Hyalobagrus ornatus | 3 - 4 cm |
Saugwels "Snowball" | Baryancistrus spec. LDA 33/ L142 | 8 - 10 cm |
Golden Nugget | Baryancistrus xanthellus L18 | 6 - 8 cm |
Gebirgsharnischwels | Chaetostoma thomasi L146 | 5 - 6 cm |
Nadelwels | Farlowella acus | 10 cm |
Demini-Engelsharnischwels | Hypancistrus spec. L136 b | 4 - 6 cm |
Gelblicher Königstiger "golden zebra" | Hypancistrus spec. L333 | 6 - 8 cm |
"Mega-Clown" L340 | Hypancistrus spec. L340 | 4 - 6 cm |
Harnischwels "falscher Zebra" | Hypancistrus spec. L454 | 5 - 6 cm |
Roter Hexenwels | Leliella spec rot. L10a | 9 - 10 cm |
Lippenbrütender Hexenwels schwarz | Loricaria simillima black | 10 - 12 cm |
"Zebra" Zwergsaugwels | Otocinclus (cf.) cocama | 3 cm |
Zwergsaugwels | Otocinclus macrospilus | 3 cm |
brauner Ohrgitterharnischwels | Otothyropsis piribebuy (negros) | 3 cm |
Tiger Harnischwels | Panaqolus sp. L02 | 6 - 8 cm |
Tapajós Zebra Wels (Imperial Peckoltia) | Peckoltia compta L134 | 4 - 6 cm |
Orangesaum-Zwergschilderwels | Peckoltia spec. L76 | 6 - 8 cm |
Wabenschilderwels | Pterygoplichthys gibbiceps | 5 - 7 cm |
Goldbartwels (Störwels) | Sturisoma aureum | 5 - 8 cm |
Fiederbartwelse und sonstige Welse | ||
Kleiner Schmetterlingswels | Hara jerdoni | 2 - 3 cm |
Gemalter Panzerwels | Megalechis thoracata | 4 cm |
Gemalter Panzerwels Albino | Megalechis thoracata | 4 cm |
Engelswels | Pimelodus pictus | 5 cm |
Gestreifter Dornwels | Platydoras costatus | 8 - 10 cm |
Spatelwels | Sorubim lima | 8 - 10 cm |
Kleiner Leopard Fiederbartwels | Synodontis lucipinnis | 5 - 6 cm |
Rückenschwimmender Kongowels | Synodontis nigriventris | 4 cm |
Südamerikanische Zwergbuntbarsche | ||
Rotschwanz Agassizi Zwergb. "Flame" | Apistogramma agassizi | 3 - 4 cm |
"Opal" Zwergbuntbarsch | Apistogramma borelli | 3 - 4 cm |
Kakadu-Zwergbuntbarsch "Doppel Rot" | Apistogramma cacatuoides | 3 - 4 cm |
Kakadu-Zwergbuntbarsch "Orange" | Apistogramma cacatuoides | 3 - 4 cm |
Hongsloi Zwergbuntbarsch "super red" | Apistogramma hongsloi | 3 - 4 cm |
Villavicencio Zwergbuntbarsch | Apistogramma macmasteri | 4 - 5 cm |
Schwarzkehl - Zwergbuntbarsch | Apistogramma viejita | 5 - 6 cm |
Bolivianischer Schmetterlingsbuntbarsch | Mikrogeophagus altispinosus | 3 - 4 cm |
Schmetterlingsbuntbarsch | Mikrogeophagus ramirezi | 3 cm |
Schmetterlingsbuntbarsch "Electric blue" | Mikrogeophagus ramirezi | 3 - 4 cm |
Schmetterlingsbuntbarsch "Gold" | Mikrogeophagus ramirezi | 3 cm |
Schmetterlingsbuntbarsch "Schleier" | Mikrogeophagus ramirezi | 4 - 5 cm |
glänzender Zwergbuntbarsch | Nannacara anomala | 2 - 3 cm |
südamerikanische Buntbarsche | ||
Blaupunktbuntbarsch "electric blue" | Aequidens spec. | 3 cm |
Südamerik. Zebrabuntbarsch | Amatitlania nigrofasciata | 4 - 6 cm |
Roter Oskar | Astronotus ocellatus | 5 cm |
Red Chili Oskar | Astronotus ocellatus | 4 - 5 cm |
Maronibuntbarsch | Cleithracara maronii | 3 cm |
Tüpfelbuntbarsch | Laetacara curviceps | 3 cm |
"Blue Dempsey" Buntbarsch | Ricio octofasciatum | 5 - 7 cm |
Feuermaulbuntbarsch | Thorichthys meeki | 5 - 7 cm |
Salvins Buntbarsch | Trichromis salvini | 6 - 8 cm |
afrikanische Buntbarsche | ||
Nanderbuntbarsch | Altolamprologus compessiceps | 3 - 4 cm |
afrikanischer Schmetterlingsbuntbarsch | Anomalochromis thomasi | 3 - 5 cm |
Kaiserbuntbarsch "benga" | Aulonocara baenschi | 8 - 10 cm |
Kaiserbuntbarsch "red flush" | Aulonocara hansbaenschi | 8 - 10 cm |
Kaiserbuntbarsch "eureka" | Aulonocara jacobfreibergii | 8 - 10 cm |
Kaiserbuntbarsch "ngara" | Aulonocara ngara | 8 - 10 cm |
Kaiserbuntbarsch "benga" | Aulonocara spec. | 8 - 10 cm |
Kaiserbuntbarsch "firefish albino" | Aulonocara spec. | 8 - 10 cm |
Kaiserbuntbarsch "firefish" | Aulonocara spec. | 8 - 10 cm |
Kaiserbuntbarsch "marmelade" | Aulonocara spec. | 6 - 8 cm |
Kaiserbuntbarsch "ngara" | Aulonocara spec. | 8 - 10 cm |
Kaiserbuntbarsch "ob" | Aulonocara spec. | 8 - 10 cm |
Kaiserbuntbarsch "red rubin" | Aulonocara spec. | 8 - 10 cm |
Kaiserbuntbarsch "chilumba" | Aulonocara stuartgranti | 8 - 10 cm |
Kaiserbuntbarsch "maleri" | Aulonocara stuartgranti | 6 - 8 cm |
Zebra Maulbrüter | Chindongo (Pseudotr.) saulosi | 4 - 6 cm |
Zebra Maulbrüter "korallenrot" | Chindongo (Pseudotr.) saulosi | 4 - 6 cm |
eisblauer Maulbrüter | Chindongo (Pseudotr.) socolofi snow white | 6 - 8 cm |
Kadango Buntbarsch redfin | Copadichromis borleyi | 4 - 6 cm |
Tanganjika Buckelkopf | Cyphotilapia frontosa black widow | 7 - 10 cm |
Heringscichlide | Cyprichromis leptosoma "Kitumba" | 8 - 10 cm |
Blauer Delfin | Cyrtocara moorii | 5 - 7 cm |
Schachbrett Schlankcichlide | Julidochromis marlieri | 5 - 6 cm |
gelber Schlankcichlide | Julidochromis ornatus | 6 - 8 cm |
schwarz-weißer Schlankcichlide | Julidochromis transcriptus | 5 - 6 cm |
gelber Buntbarsch | Labidochromis caeruleus | 5 - 7 cm |
blauer Labidochromis "red top" | Labidochromis sp. hongi | 5 - 7 cm |
roter Zebra Buntbarsch | Maylandia estherae | 6 - 8 cm |
Türkisgoldbarsch | Melanochromis auratus | 4 cm |
Türkisgoldbarsch gold | Melanochromis auratus | 4 - 6 cm |
Maingano Buntbarsch | Melanochromis cyaneorhabdos | 4 cm |
Kobalt-Orange-Barsch | Melanochromis johannii | 6 - 8 cm |
neon gepunkteter Buntbarsch | Melanochromis sp. "neon spot" | 5 - 7 cm |
Schneckenbarsch | Neolamprologus brevis | 5 - 7 cm |
Prinzessin von Burundi | Neolamprologus brichardi | 5 - 7 cm |
Tanganjika Goldcichlide | Neolamprologus leleupi | 6 - 8 cm |
Zwerg Schneckenbarsch gold | Neolamprologus ocellatus | 2 - 3 cm |
Fünfstreifen-Tanganjikabuntbarsch | Neolamprologus tretocephalus | 5 - 7 cm |
Otopharynx Buntbarsch "Sulphur head" | Otopharynx lithobates | 6 - 8 cm |
Purpurprachtbarsch | Pelvicachromis pulcher | 3 - 5 cm |
Pupurprachtbarsch "Albino" | Pelvicachromis pulcher | 5 - 7 cm |
Mdoka white lips Buntbarsch | Placidochromis phenochilus | 3 - 5 cm |
"Taiwan Reef" Buntbarsch | Protomelas fenestratus | 8 - 10 cm |
Nichols Maulbrüter | Pseudocrenilabrus nicholsi | 4 - 5 cm |
Demasons Maulbrüter | Pseudotropheus demasoni | 4 cm |
Mpanga Buntbarsch " Yellow Tail" | Pseudotr. elongatus "Mpanga" | 5 - 7 cm |
Azurcichlide "Eisberg" | Sciaenochromis fryeri | 6 - 8 cm |
Azurcichlide "Eisberg" | Sciaenochromis fryeri | 8 - 10 cm |
Buckelkopfcichlide | Steatocranus casuarius | 6 - 8 cm |
Segelflosser | ||
Segelflosser "Dalmatiner" | Pterophyllum scalare | 4 - 5 cm |
Segelflosser "Blau Marmor" | Pterophyllum scalare | 3 cm |
Segelflosser "Blau Zebra" | Pterophyllum scalare | 3 cm |
Segelflosser "Blau" | Pterophyllum scalare | 3 cm |
Segelflosser "Goldkopf" | Pterophyllum scalare | 4 cm |
Segelflosser "Koi" | Pterophyllum scalare | 3 cm |
Segelflosser "Marmor" | Pterophyllum scalare | 2 - 3 cm |
Segelflosser "Natur" | Pterophyllum scalare | 3 cm |
Segelflosser "Platin" | Pterophyllum scalare | 4 - 5 cm |
Segelflosser "Schwarz" | Pterophyllum scalare | 3 cm |
Segelflosser "Schwarz" | Pterophyllum scalare | 8 - 8 cm |
Segelflosser "Zebra" | Pterophyllum scalare | 3 - 5 cm |
Segelflosser "gemischte Farben" | Pterophyllum scalare | 4 - 5 cm |
Segelflosser "gemischte Farben" | Pterophyllum scalare | 6 - 8 cm |
Segelflosser "Schleier gemischte Farben" | Pterophyllum scalare | 2 cm |
Segelflosser "Manacapuru Rotrücken" | Pterophyllum spec. | 3 - 4 cm |
Diskus | ||
Diskus "marlboro rot" | Symphysodon aequifasciatus | 3 - 4 cm |
Diskus "marlboro rot" | Symphysodon aequifasciatus | 8 - 10 cm |
Diskus "San Merah" | Symphysodon aequifasciatus | 4 - 5 cm |
sonstige Barsche | ||
Blauer Blaubarsch | Badis badis badis | 2 cm |
"Scarlet" Blaubarsch | Dario dario | 1 - 2 cm |
"Black Tiger" Blaubarsch | Dario tigris | 1 - 2 cm |
Schmerlen | ||
Pferdekopfschmerle | Acanthopsis choirorhynchus | 5 - 7 cm |
Streifenschmerle (Zebraschmerle) | Botia striata | 5 - 7 cm |
Prachtschmerle | Chromobotia (Botia) macracanthus | 4 - 6 cm |
Prachtalgenfresser | Garra flavatra | 2 - 3 cm |
Kangalfisch, Knabberfisch | Garra rufa | 8 - 10 cm |
Saugschmerle gold | Gyrinocheilus aymonieri | 3 - 5 cm |
gebändertes Dornauge | Pangio (Acanthophthalmus) kuhlii | 5 - 7 cm |
Braunes Dornauge | Pangio (Acanthophthalmus) oblonga | 5 - 7 cm |
Schachbrettschmerle | Yasuhikotakia sidthimunki | 3 cm |
Flossensauger | ||
Flossensauger "blue tail" | Pseudogastromyzon ctenocephalus | 3 - 4 cm |
Zebra Prachtflossensauger | Sewellia lineolata | 4 - 6 cm |
Zebra Blue-Tail Flossensauger | Gastromyzon sp. "blue tail" | 3 - 4 cm |
Zebra Flossensauger bloody mary | Pseudoggastromyzon sp. | 3 - 4 cm |
Grundeln | ||
Zwerg Goldringelgrundel | Brachygobius xanthomelas | 1 - 2 cm |
Kaisergrundel | Hypseleotris compressa | 2 - 3 cm |
Weißwangengrundel | Rhinogobius duospilus | 2 - 3 cm |
Lippenstiftgrundel | Sicyopus exallisquamulus | 3 - cm |
Neongrundel "orange" | Stiphodon ornatus | 5 - 6 cm |
Schwanzfleck Schläfergrundel | Tateurndina ocellicauda | 3 - 5 cm |
eierlegende Zahnkarpfen - Killifische | ||
Gestreifter Prachtkärpfling | Aphyosemion striatum | 3 - 5 cm |
Normans Leuchtaugenfisch | Aplocheilichthys normani | 2 cm |
Querbandhechtling | Epiplatys dageti | 3 cm |
Stahlblauer Prachtkärpfling | Fundulopanchax gardneri | 3 - 5 cm |
Neonblauer Reisfisch | Oryzias woworae | 3 - 4 cm |
Medaka Reiskärpfling "Miyuki (white/blue)" | Oryzias latipes | 3 - 4 cm |
Medaka Reiskärpfling "Nishiki" | Oryzias latipes | 3 - 4 cm |
Medaka Reiskärpfling "orange" | Oryzias latipes | 3 - 4 cm |
Ringelhechtling | Pseudepiplaty annulatus | 1 cm |
Regenbogenfische | ||
Roter Regenbogenfisch | Glossolepis incisus | 5 - 7 cm |
Prachtregenbogenfisch | Iriatherina werneri | 3 - 4 cm |
Boesemans Regenbogenfisch | Melanotaenia boesemani | 5 - 7 cm |
Diamant - Regenbogenfisch | Melanotaenia praecox | 3 - 4 cm |
Gabelschwanz Regenbogenfisch | Pseudomugil furcatus | 3 - 4 cm |
Blauaugen Regenbogenfisch | Pseudomugil gertrudae | 2 - 3 cm |
Paska's Blauauge | Pseudomugil luminatus | 2 - 3 cm |
Hechte | ||
Streifenhechtling "Gold" | Aplocheilus lineatus | 3 - 5 cm |
Platinum Halbschnabelhecht | Dermogenys pusilla | 4 - 6 cm |
Rosa Celebes Halbschnabelhecht | Nomorhamphus liemi | 5 - 7 cm |
Stachelaale | ||
